lampu jalan kincir angin surya angin dengan baterai lithium ion
Detail Cepat
Tempat asal: | Cina |
Nama merk: | BeySolar |
Nomor model: | LCS-SFJ01 |
Aplikasi: | lampu jalan, jalan raya, halaman, jalan |
Sudut balok (°): | 120 |
CRI (Ra>): | 80 |
Tegangan Masukan (V): | DC 12V |
Fluks Bercahaya Lampu (lm): | 120 |
Garansi (Tahun): | 3 tahun |
Sertifikasi: | CCC, ce, CQC, RoHS |
Sumber cahaya: | DIPIMPIN |
Layanan solusi pencahayaan: | Desain pencahayaan dan sirkuit, tata letak DIALux evo, tata letak LitePro DLX, tata letak Agi32, tata letak CAD otomatis, Pengukuran di lokasi, Pemasangan Proyek |
Umur (jam): | 50000 |
Waktu Kerja (jam): | 50000 |
Nama Produk: | Lampu jalan kincir angin surya angin 8m 60w dengan baterai lithium ion |
Bahan: | Paduan Aluminium + Lensa PC |
Panel surya: | silikon monokristalin |
Baterai: | Baterai LiFePO4 |
Kelas IP: | IP65 Tahan Air |
DIPIMPIN: | Keripik AS SMD3030/5050 |
Waktu pengisian: | 5-6 Jam |
Suhu kerja: | -85 |
Modus kerja: | Sensor Gerak + Pengendali Jarak Jauh |
Waktu pengosongan: | 12 jam 3-5 Hari Hujan led solar lampadair éolien |
Spesifikasi
Konfigurasi yang Direkomendasikan | |||||
Kekuasaan | 30w | 60w | 100w | 120w | 150w |
Tiang lampu | 5-6M | 7-8M | 9-10M | 10-12M | 10-13M |
Panel surya | 120W | 100W * 2PCS | 150W * 2PCS | 180W * 2PCS | 200w * 2PCS |
baterai gel | 120AH | 120AH * 2 PCS | 150AH * 2 PCS | 180AH * 2 PCS | 200AH * 2 PCS |
Turbin angin | 200w | 200w | 400w | 500w | 600w |
Ruang pencahayaan | >20jt | >25M | >38M | >40M | >42M |
Jam kerja | Kekuatan penuh12 jam per hari | ||||
Cadangan | 3~5 hari hujan kembali |